per il tempo di semina io seguo il calendario astronomico di Maria Thun nota agricoltrice biodinamica.
TABELLA ORIENTATIVA PER LA SEMINA
Ortaggio | Semi per grammo | Profondità di semina cm | Temperatura ottimale °C | Temperatura minima °C | Media giorni di emergenza | Ciclo colturale giorni | Durata germinativa del seme anni |
ANGURIA | 8-12 | 2-3 | 25 | 15 | 10-12 | 80-120 | 4 |
ASPARAGO | 40-50 | 1,5-2 | 15-20 | 10 | 25-30 | 3 anni | 3-4 |
BASILICO | 800 | 0,5 | 25 | 10 | 12-15 | 40-50 | 3-4 |
BIETOLA da coste | 50 | 1,5 | 15-20 | 5 | 10-12 | 50-60 | 5 |
BIETOLA da orto | 50-60 | 1,5-2 | 15-20 | 7-8 | 10-12 | 50-80 | 5 |
CARDO | 25 | 1-2 | 18-20 | 5 | 15-20 | 160-200 | 5-6 |
CAROTA | 800-850 | 0,2-0,5 | 18 | 6 | 15-30 | 70-120 | 3-4 |
CAVOLO | 300-350 | 0,5 | 18-20 | 6 | 8-10 | 100-180* | 4-5 |
CECE | 2-5 | 3 | 20 | 12 | 10-12 | 80-100** | 5-6 |
CETRIOLO | 30-40 | 1,5-2 | 25 | 15 | 6-10 | 60-90 | 5 |
CICORIA | 500-600 | 0,5 | 15-20 | 5 | 6-8 | 120-150*** | 4 |
CIMA DI RAPA | 300-400 | 0,5 | 15-20 | 5 | 6-8 | 40-150 | 5 |
FAGIOLINO | 3-5 | 2-3 | 25 | 15 | 8-10 | 50-70 | 2-3 |
FAGIOLO | 3-5 | 2-3 | 25 | 15 | 8-10 | 70-90 | 2-3 |
FAVA | 3-8 | 3-5 | 18 | 5 | 10-12 | 120-180 | 3-4 |
FINOCCHIO | 150-200 | 1 | 20 | 6-8 | 14-18 | 100-150 | 3 |
INDIVIA | 600-700 | 0,5 | 18-20 | 5-6 | 8-10 | 90-100 | 4 |
LATTUGA | 700-900 | 0,5 | 15-20 | 5 | 6-8 | 50-100**** | 4 |
MELANZANA | 200-250 | 0,5-1 | 22-24 | 15 | 15-20 | 150-180 | 4-5 |
MELONE | 30-35 | 1,5-2 | 25 | 15 | 10-12 | 80-120 | 5 |
PEPERONE | 150 | 0,5-1 | 20-25 | 15 | 15-20 | 150-180 | 3 |
PISELLO | 3-5 | 2-3 | 15 | 5 | 10-12 | 80-100***** | 3 |
POMODORO | 300-400 | 0,5 | 20-22 | 12-13 | 10-12 | 130-180 | 4-5 |
PORRO | 350-400 | 0,5-1 | 15-20 | 5 | 15-25 | 120-180 | 2 |
PREZZEMOLO | 400-500 | 0,5 | 15-.20 | 5 | 25-30 | 80-90 | 3 |
RAFANO | 100-120 | 0,5-1 | 15-20 | 5 | 6-8 | 60-120 | 5 |
RAPA | 300-500 | 0,5-1 | 15-20 | 5 | 6-8 | 40-90 | 5 |
RAVANELLO | 120-150 | 0,5-1 | 15-20 | 5 | 6-8 | 25-50 | 5 |
RUCOLA | 500 | 0,5 | 15-20 | 5 | 6-8 | 30-40 | 4 |
SCORZONERA | 90-100 | 1-2 | 15-20 | 7-8 | 12-15 | 120-150 | 2 |
SEDANO | 2500 | 0,5 | 15-20 | 7-8 | 20-25 | 100-150 | 3 |
SEDANO RAPA | 2500 | 0,5 | 15-20 | 6-7 | 20-25 | 120-150 | 3 |
SPINACIO | 90-100 | 1,5-2 | 15 | 5 | 12-15 | 40-65 | 3 |
VALERIANA | 12-14 | 0,5-1 | 20-25 | 7-8 | 25-30 | 60-70 | 3-4 |
ZUCCA | 2-14 | 2-3 | 25-30 | 10 | 10-12 | 130-150 | 4 |
ZUCCHINO | 4-8 | 2-3 | 25-30 | 15 | 10-12 | 45-70 | 5 |
Ciclo colturale: tempo necessario per ottenere il prodotto; dipende dalla varietà.
* il dato si riferisce al cavolfiore, cavolo cappuccio,broccolo e verza. Per il cavolo cinese è di 50-100 giorni, per il cavolo rapa di 80-150.
** il dato si riferisce a varietà a semina primaverile; per varietà a semina autunnale è di 80-100 giorni.
*** il dato si riferisce alla cicoria da cespo; per la cicoria catalogna è di 120-180 giorni.
**** : il dato si riferisce alla lattuga cappuccio e a quella romana.
***** il dato si riferisce a semine primaverile; per quelle autunnali è di 180-200.
Nessun commento:
Posta un commento