Piante | Temperatura Ottimale | Trapianto in campo aperto | Trapianto in serra | Tempi di raccolta in giorni |
---|---|---|---|---|
Anguria | 20-30 °C | da aprile a giugno | da febbraio a marzo-aprile | 100-120 |
Asparago | 20-25 °C | da marzo a settembre | non consigliato | due anni |
Basilico | 15-20 °C | da aprile a settembre | da gennaio a marzo | 25-50 |
Bietola da costa | 12-18 °C | tutto l'anno | non consigliato | 40-60 |
Carciofo | 25-30 °C | da luglio a ottobre | non consigliato | 100-150 |
Cardo | 25-30 °C | da luglio a settembre | non consigliato | 120-150 |
Cavolfiore | 10-25 °C | da maggio a febbraio | non consigliato | 70-130 |
Cavolo broccolo | 10-25 °C | da maggio a febbraio | non consigliato | 70-130 |
Cavolo cappuccio | 17-28 °C | da maggio a febbraio | non consigliato | 70-130 |
Cavolo verza | 8-25 °C | da maggio a febbraio | non consigliato | 70-130 |
Cetriolo | 15-30 °C | da aprile a settembre | da settembre a marzo | 45-65 |
Cicoria o radicchio | 15-20 °C | da agosto a febbraio | non consigliato | 60-80 |
Cipolla | 12-25 °C | tutto l'anno | non consigliato | 120-180 |
Fagiolo nano | 15-25 °C | da marzo a settembre | da gennaio a febbraio | 45-60 |
Fagiolo rampicante | 15-25 °C | da marzo a settembre | da gennaio a febbraio | 45-60 |
Finocchio | 14-22 °C | da agosto a novembre | non consigliato | 75-150 |
Fragola | 8-20 °C | da settembre a ottobre e da febbraio a giugno | da ottobre a dicembre | 90-120 |
Indivia | 18-20 °C | tutto l'anno | da dicembre a gennaio | 35-75 |
Lattuga | 8-20 °C | tutto l'anno | da dicembre a gennaio | 35-75 |
Mais | 18-20 °C | da aprile a agosto | da febbraio a marzo | 100-150 |
Melanzana | 20-35 °C | da marzo a agosto | da gennaio a febbraio e da settembre a dicembre | 50-70 |
Melone | 24-35 °C | da aprile a giugno | a dicembre (solo innestato) | 120 |
Peperone | 18-35 °C | da marzo a agosto | da settembre a febbraio | 120-150 |
Pisello nano | 8-24 °C | fine autunno-inizio inverno | non consigliato | 50-65 |
Pomodoro | 16-35 °C | da marzo a luglio | tutto l'anno | 90-120 |
Porro | 12-25 °C | tutto l'anno | non consigliato | 100-120 |
Prezzemolo | 13-20 °C | tutto l'anno | non consigliato | 25-50 |
Rapa e cime | 15-25 °C | tutto l'anno (tranne marzo e aprile) | non consigliato | 80-120 |
Sedano | 16-21 °C | da marzo a dicembre | non consigliato | 150-180 |
Spinacio | 7-24 °C | tutto l'anno (disponibile gennaio-marzo e agosto-dicembre) | non consigliato | 35-50 |
Zucca | 20-35 °C | da aprile a giugno | non consigliato | 60-90 |
Zucchino | 21-35 °C | da marzo a settembre | da ottobre a febbraio | 25-40 |
Impulsi all'agricoltura biodinamica e sinergica Vilalba di Pieve Santo Stefano (Arezzo) dallaragioneenzo@libero.it dallaragioneenzo@gmail.com
mercoledì 26 luglio 2017
Calendario dei trapianti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento